Ο μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ με 5-0 και το «Χ» του Παναθηναϊκού στο Αζερμπαϊτζάν με την Γκαμπάλα, διατήρησαν την Ελλάδα στην 14η θέση της κατάταξης στην UEFA.
Αν τελικά παραμείνει η Ελλάδα μέχρι το τέλος της χρονιάς στη συγκεκριμένη θέση, ο πρωταθλητής της Ελλάδας δεν θα είναι αυτομάτως στη φάση των ομίλων του Champions League από τη σεζόν 2016-2017.
Η κατάταξη των δεκαπέντε πρώτων χωρών και των ομάδων τους, που συνεχίζουν στα κύπελλα της Ευρώπης:
1. Ισπανία 84,427 (7/7)
2. Γερμανία 65,749 (7/7)
3. Αγγλία 64,346 (7/8)
4. Ιταλία 60,272 (6/6)
5. Πορτογαλία 44,605 (5/6)
6. Γαλλία 43,832 (6/6)
7. Ρωσία 41,282 (5/5)
8. Ουκρανία 36,983 (4/5)
9. Βέλγιο 34,400 (4/5)
10. Ολλανδία 30,979 (4/6)
11. Ελβετία 29,575 (4/5)
12. Τουρκία 29,400 (3/5)
13. Τσεχία 26,725 (4/5)
14. ΕΛΛΑΔΑ 26,200 (5/5)
15. Ρουμανία 24,883 (2/4)






